Pilotage dynamique de l'énergie du bâtiment par commande optimale sous contraintes utilisant la pénalisation intérieure
Dans cette thèse, une méthode de résolution
de problèmes de commande optimale non linéaires sous contraintes d'état
et de commande. Cette méthode repose sur l'adaptation des méthodes de
points intérieurs, utilisées en optimisation de dimension finie, à la
commande optimale. Un choix constructif de fonctions de pénalisation
intérieure est fourni dans cette thèse. On montre que ce choix permet
d'approcher la solution d'un problème de commande optimale sous
contraintes en résolvant une suite de problèmes de commande optimale
sans contraintes dont les solutions sont simplement caractérisées par
les conditions de stationnarité du calcul des variations.Deux études
dans le domaine de la gestion de l'énergie dans les bâtiments sont
ensuite conduites. La première consiste à quantifier la durée maximale
d'effacement quotidien du chauffage permettant de maintenir la
température intérieure dans une certaine bande de confort, et ce pour
différents types de bâtiments classés de mal à bien isolés. La seconde
étude se concentre sur les bâtiments BBC et consiste à quantifier la
capacité de ces bâtiments à réaliser des effacements électriques
complets du chauffage de 6h00 à 22h00 tout en maintenant, là encore, la
température intérieure dans une bande de confort. Cette étude est
réalisée sur l'ensemble de la saison de chauffe.
Date de soutenance | 21/09/2012 |
Sujet | Mathématiques et leurs applications |
Fonds | Mines ParisTech |
Mots-clés | Commande optimale – Méthodes de points intérieurs – Contrainte d'état et de commande – Effacements électriques – Bâtiment basse consommation |
Titre en anglais | Dynamic control of energy in buildings using constrained optimal control by interior penalty |
Résumé en anglais | This thesis exposes a methodology to solve constrained optimal controlof non linear systems by interior penalty methods. A constructivechoice for the penalty functions used to implement the interior methodis exhibited in this thesis. It is shown that itallows us to approach the solution of the non linear optimal controlproblem using a sequence of unconstrained problems, whose solutionsare readily characterized by the simple calculus of variations.Two representatives study of energy management in buildings are conducted using the provided algorithm. The first study consists in quantifying the maximal duration of daily complete load shiftings achievable by several buildings ranging from poorly to well insulated. The second study focuses on low consumption buildings and aim at quantifying the ability of these buildings to perform complete load shiftings of the heating electrical consumption from the day (6 a.m. to 10 p.m.) to the night period over the whole heating season. |
Key words | Optimal control – Interior point methods – State and input constraints – Electric load shiftings – Low consumption building |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire